Bom dia, são 07:42 do dia 17-05-2012
Utilizadores on-line
Pesquisa por localidade
Pesquisa por Distrito Judicial e Círculo
|
Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Riscoa funcionar em LISBOA (Comissão Nacional) Criada pelo Decreto-Lei nº 98/98, de 18 de Abril, a quem incumbe, além do mais, acompanhar e apoiar as comissões de protecção de menores, permitindo-lhes melhorar a qualidade do seu desempenho. Comarca: LISBOA Círculo Judicial: LISBOA Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Rua Castilho, n.º 24, 7º Esqº 1250-069  LISBOA (Comissão Nacional) |
|
| Telefone: | 213 114 900 | |
| Fax: | 213 108 759 | |
| E-mail: | ricardo.r.carvalho@seg-social.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Fransico Moreira Maia Neto | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ABRANTES Abrantes (São João), Abrantes (São Vicente), Aldeia do Mato, Alferrarede, Alvega, Bemposta, Carvalhal, Concavada, Fontes, Martinchel, Mouriscas, Pego, Rio de Moinhos, Rossio ao sul do Tejo, São Facundo, São Miguel do Rio Torto, Souto, Tramagal, Vale das Mós Comarca: ABRANTES Círculo Judicial: ABRANTES Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Rua Grande, 12 2200-418  ABRANTES |
|
| Telefone: | 241 361 695 | |
| Fax: | 241 363 428 | |
| E-mail: | cpmab1@sapo.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Carlos Manuel Godinho e Santos | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ÁGUEDA Comarca: ÁGUEDA Círculo Judicial: ANADIA Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Rua Dr. Manuel Alegre, 87 3750-139  ÁGUEDA |
|
| Telefone: | 234 602 781 | |
| Fax: | 234 611 299 | |
| E-mail: | ||
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Maria de Fátima Antunes Preto Mateus Ramos | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ALBERGARIA-A-VELHA Comarca: ALBERGARIA-A-VELHA Círculo Judicial: AVEIRO Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça Ferreira Tavares 3580-053  ALBERGARIA-A-VELHA |
|
| Telefone: | 234 529 300 | |
| Fax: | 234522225 | |
| E-mail: | cpcj@cm-albergaria.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Carlos Manuel Pacheco de Azevedo | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ALBUFEIRA Comarca: ALBUFEIRA Círculo Judicial: LOULÉ Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Rua Bernardino Sousa, 2 8200  ALBUFEIRA |
|
| Telefone: | 289 599 549 | |
| Fax: | 289 585 694 | |
| E-mail: | ||
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Maria Francisca Guerreiro Espada das Neves | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ALCANENA Comarca: ALCANENA Círculo Judicial: TOMAR Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça 8 de Maio 2380-153  ALCANENA |
|
| Telefone: | 249 889010 | |
| Fax: | 249 891 357 | |
| E-mail: | cma@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Sandra Barbosa | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ALCOBAÇA Comarca: ALCOBAÇA Círculo Judicial: ALCOBAÇA Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Av. Prof. Joaquim Vieira Natividade - Edifício Merco - Apart. 147 2461-601  ALCOBAÇA |
|
| Telefone: | 262 596 090 | |
| Fax: | 262 596 090 | |
| E-mail: | cmalcobaça@cm-alcobaca.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Maria João Vasconcelos | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ALCOCHETE Comarca: SETÚBAL Círculo Judicial: SETÚBAL Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Casa do Povo de Alcochete - Rua Chão do Conde - Gabinete 8 2890-177  ALCOCHETE |
|
| Telefone: | 210 839 092 | |
| Fax: | 210 849 192 | |
| E-mail: | cpcj.ach@netvisão.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Paulo Henrique Baltazar Dias | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ALENQUER Comarca: ALENQUER Círculo Judicial: VILA FRANCA DE XIRA Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça Luís de Camões 2580-318  ALENQUER |
|
| Telefone: | 263 730 903 | |
| Fax: | 263 730 949 | |
| E-mail: | cpcj.alenquer@clix.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Paulo Henrique Baltazar Dias | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em SINTRA (Oriental) Comarca: SINTRA Círculo Judicial: SINTRA Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Largo da República, nº8 - Agualva 2735-169  SINTRA (Oriental) |
|
| Telefone: | 219 128 020 | |
| Fax: | 219 128 029 | |
| E-mail: | ||
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Lélia Orvalho | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ALFÂNDEGA DA FÉ Comarca: ALFÂNDEGA DA FÉ / TORRE DE MONCORVO Círculo Judicial: MIRANDELA Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça do Município 5350  ALFÂNDEGA DA FÉ |
|
| Telefone: | 279 468 120 | |
| Fax: | 279 462 619 | |
| E-mail: | cmaf@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Sandra Elizabete Milheirão Alcaide | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ALIJÓ Comarca: ALIJÓ Círculo Judicial: VILA REAL Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Paços do Concelho 5070  ALIJÓ |
|
| Telefone: | 259 957 100 | |
| Fax: | 259 959 738 | |
| E-mail: | ||
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Carla Dalila Macieirinha Fardilha | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ALMADA Comarca: ALMADA Círculo Judicial: ALMADA Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Rua Irene Lisboa - Complexo Educativo dos Cata-Ventos de Paz 2800-600  ALMADA |
|
| Telefone: | 212 744 679 / 212 742 668 / 919174813 | |
| Fax: | 212 744 681 | |
| E-mail: | cidalia.silva@netcabo.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Jorge Sanches / Lic. Fernanda Alves | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ALMEIRIM Comarca: ALMEIRIM Círculo Judicial: SANTARÉM Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Praceta Lourenço de Carvalho, 33 - R/C - Apartado 82 2080  ALMEIRIM |
|
| Telefone: | 243 594 128 | |
| Fax: | 243 591 079 | |
| E-mail: | c.m.almeirim@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Ana Paula Dias Rodrigues | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ALPIARÇA Comarca: SANTARÉM Círculo Judicial: SANTARÉM Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Largo 1º de Maio - Edifício do Centro de Saúde 2090-025  ALPIARÇA |
|
| Telefone: | 243 558 242 | |
| Fax: | 243 559 105 | |
| E-mail: | cm.alpiarca@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Ana Paula Dias Rodrigues | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em AMADORA Freguesias: Alfornelos, Alfragide. Brandoa. Buraca, Damaia, Falagueira, Mina, Reboleira, S. Brás, Venda Nova, Venteira. Comarca: AMADORA Círculo Judicial: AMADORA Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Av. Gago Coutinho, 49 - 1º A * Correspondência: Apartado 61502 Buraca 2721-601 Amadora 2700-405  AMADORA |
|
| Telefone: | 214 928 706 | |
| Fax: | 214 912 677 | |
| E-mail: | cae.a@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Sérgio Barreira / Dr. Soares Martins | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em AMARES Comarca: AMARES Círculo Judicial: BRAGA Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Lugar do Ribeiro 4720  AMARES |
|
| Telefone: | 253 993 761 | |
| Fax: | 253 992 643 | |
| E-mail: | cm.amares@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. António José Dias de Azevedo | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ANADIA Comarca: ANADIA Círculo Judicial: ANADIA Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Centro Cultural de Anadia, Apartado 19 - Vale Santo 3781-907  ANADIA |
|
| Telefone: | 231 510 482 | |
| Fax: | 231 510 487 | |
| E-mail: | cpcjanadia@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Carlos da Purificação Ferreira | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ANGRA DO HEROÍSMO Comarca: ANGRA DO HEROÍSMO Círculo Judicial: ANGRA DO HEROÍSMO Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça Velha 9701-857  ANGRA DO HEROÍSMO |
|
| Telefone: | 295 218 650 / 963708456 | |
| Fax: | 295 212 107 | |
| E-mail: | cpcjah@sapo.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Jorge Alpoim / Dr. Paulo Ribeiro / Drª Idalete Saraiva | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ANSIÃO Comarca: ANSIÃO Círculo Judicial: POMBAL Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça do Município 3240-143  ANSIÃO |
|
| Telefone: | 236 670 200 | |
| Fax: | 236 677 481 | |
| E-mail: | cm.ansiao@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Antero Morais Taveira | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ARCOS DE VALDEVEZ Comarca: ARCOS DE VALDEVEZ Círculo Judicial: VIANA DO CASTELO Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Praça do Municipio 4970-601  ARCOS DE VALDEVEZ |
|
| Telefone: | 258 520 500 | |
| Fax: | 258 520 509 | |
| E-mail: | gascamara@hotmail.com | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Ana Paula Carvalho da Cunha | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ARGANIL Comarca: ARGANIL / PAMPILHOSA DA SERRA Círculo Judicial: COIMBRA Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça Dr. Simões Dias - Apartado 10 3304-954  ARGANIL |
|
| Telefone: | 235 200 150 | |
| Fax: | 235 200 164 | |
| E-mail: | bmacm@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Rui do Carmo | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ARMAMAR Comarca: ARMAMAR / TABUAÇO Círculo Judicial: LAMEGO Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça da República 5110  ARMAMAR |
|
| Telefone: | 254 850800 | |
| Fax: | 254 855 152 | |
| E-mail: | camaraarmamar@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Amélia Orquídea Branco Couto Silva | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em AROUCA (Santa Eulália) Comarca: AROUCA Círculo Judicial: OLIVEIRA DE AZEMÉIS Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Guimareta 4540-551  AROUCA (Santa Eulália) |
|
| Telefone: | 256 940 220/ 91 763 772 | |
| Fax: | 256 943 045 | |
| E-mail: | c.proteccao.cja@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. José Manuel Simões de Campos | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ARRUDA DOS VINHOS Comarca: VILA FRANCA DE XIRA Círculo Judicial: VILA FRANCA DE XIRA Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Largo Miguel Bombarda 2630-112  ARRUDA DOS VINHOS |
|
| Telefone: | 263 977 000 | |
| Fax: | 263 977 002 | |
| E-mail: | cm.arruda@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Paulo Henrique Baltazar Dias | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em AVEIRO Comarca: AVEIRO Círculo Judicial: AVEIRO Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Centro Cultural e de Congressos de Aveiro - Cais da Fonte Nova, 4º Piso - Apartado 244 3811-101  AVEIRO |
|
| Telefone: | 234 406 513 | |
| Fax: | 234 406 300 | |
| E-mail: | cpcjaveiro@cm-aveiro.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Carlos Manuel Pacheco de Azevedo | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em AZAMBUJA Comarca: CARTAXO Círculo Judicial: SANTARÉM Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Largo do Município, 3 2050  AZAMBUJA |
|
| Telefone: | 263 403 092 | |
| Fax: | 263 401 271 | |
| E-mail: | cm.azambuja@ip.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Sílvia Jacinto Silva Brites Duarte Silva | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em BAIÃO Comarca: BAIÃO Círculo Judicial: PENAFIEL Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Rua Heróis do Ultramar 4640  BAIÃO |
|
| Telefone: | 255 540 500 | |
| Fax: | 255 540 510 | |
| E-mail: | camarabaiao@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Isabel Cristina Ramalho dos Santos | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em BARCELOS Comarca: BARCELOS Círculo Judicial: BARCELOS Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Rua Infante D. Henrique, 44 - 1º 4750-251  BARCELOS |
|
| Telefone: | 253 822 113 | |
| Fax: | 253 821263 | |
| E-mail: | cm.barcelos@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Maria Teresa Correia Pinto | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em BARREIRO Comarca: BARREIRO Círculo Judicial: BARREIRO Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Av. Alfredo da Silva, n.º 51 - 1º 2830-302  BARREIRO |
|
| Telefone: | 212 068 057 | |
| Fax: | 212 068 051 | |
| E-mail: | cpcj.barreiro@iol.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Paulo Henrique Baltazar Dias | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em BEJA Comarca: BEJA Círculo Judicial: BEJA Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Rua do Mestre Manuel, 12 7800-304  BEJA |
|
| Telefone: | 284 311 800 | |
| Fax: | 284 311 895 | |
| E-mail: | ||
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Maria de Fátima Oliveira Valente | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em BENAVENTE Comarca: BENAVENTE Círculo Judicial: VILA FRANCA DE XIRA Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Paços do Município 2130  BENAVENTE |
|
| Telefone: | 263 519 600 | |
| Fax: | 263 519 648 | |
| E-mail: | gab.cmb@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Edgar Jesus | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em BOMBARRAL Comarca: BOMBARRAL Círculo Judicial: CALDAS DA RAINHA Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Largo do Município 2540  BOMBARRAL |
|
| Telefone: | 262 609 020 | |
| Fax: | 262 609 041 | |
| E-mail: | info@bib-bombarral.rcts.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Florentina Freitas | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em BRAGA Comarca: BRAGA Círculo Judicial: BRAGA Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Rua D. Afonso Henriques, 1 - 2º - Edifício da Junta de Freguesia da Sé 4700-030  BRAGA |
|
| Telefone: | 253 619 474 | |
| Fax: | 253 619 475 | |
| E-mail: | cpcj@cm-braga.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. António José Dias Azevedo | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em BRAGANÇA Comarca: BRAGANÇA Círculo Judicial: BRAGANÇA Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Câmara Municipal de Bragança 5300  BRAGANÇA |
|
| Telefone: | 273 304 200 | |
| Fax: | 273 304 299 | |
| E-mail: | dsc@cm-braganca.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Luísa Margarida Pereira Abrantes | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CABECEIRAS DE BASTO Comarca: CABECEIRAS DE BASTO Círculo Judicial: GUIMARÃES Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça da República 4860  CABECEIRAS DE BASTO |
|
| Telefone: | 253 669 100 | |
| Fax: | 253 662 726 | |
| E-mail: | cmcbasto@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | ||
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CADAVAL Comarca: CADAVAL Círculo Judicial: TORRES VEDRAS Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 2550  CADAVAL |
|
| Telefone: | 262 699 068 | |
| Fax: | 262 695 270 | |
| E-mail: | c.p.c.j.-cadaval@mail.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Sandra Rocha | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CALDAS DA RAINHA Comarca: CALDAS DA RAINHA Círculo Judicial: CALDAS DA RAINHA Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça 25 de Abril 2500  CALDAS DA RAINHA |
|
| Telefone: | 262 839 340 | |
| Fax: | 262 839 726 | |
| E-mail: | cmcrdag1@ip.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Elsa Perdigão | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CALHETA Comarca: PONTA DO SOL Círculo Judicial: FUNCHAL Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Sitio da Vila - Edifício da Câmara Municipal 9370-133  CALHETA |
|
| Telefone: | 291 820 200 | |
| Fax: | 291 823 235 | |
| E-mail: | cpcjcalheta@mail.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Ana Mexia / Lic. Ana Paula Trindade | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CÂMARA DE LOBOS Comarca: FUNCHAL Círculo Judicial: FUNCHAL Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Largo da República 9300  CÂMARA DE LOBOS |
|
| Telefone: | 291 911 080 | |
| Fax: | 291 944 499 | |
| E-mail: | cmcl@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Carlos Costa Cardoso | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CAMINHA Comarca: CAMINHA Círculo Judicial: VIANA DO CASTELO Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Rua de São João, nº 22, 2º andar 4910-145  CAMINHA |
|
| Telefone: | 258 710 324 | |
| Fax: | 258 721 118 | |
| E-mail: | teresa.j.cunha@seg-social.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Ângela Maria da Silva Neto | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CAMPO MAIOR Comarca: ELVAS Círculo Judicial: PORTALEGRE Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça da República 7370 - 178  CAMPO MAIOR |
|
| Telefone: | 268 680 300 | |
| Fax: | 268 688 937 | |
| E-mail: | cmcampomaior@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Maria José Teixeira dos Reis Rodrigues | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CANTANHEDE Comarca: CANTANHEDE Círculo Judicial: FIGUEIRA DA FOZ Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça da República 3060  CANTANHEDE |
|
| Telefone: | 231 410 100 | |
| Fax: | 231 410 199 | |
| E-mail: | geral@cm-cantanhede.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Nuno Miguel da Silva Salgado | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CARRAZEDA DE ANSIÃES Comarca: CARRAZEDA DE ANSIÃES / VILA FLOR Círculo Judicial: MIRANDELA Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Praça do Município 5140-077  CARRAZEDA DE ANSIÃES |
|
| Telefone: | 278 616 115 | |
| Fax: | 278 616 404 | |
| E-mail: | cmca@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Carla Manuela Durães Granja | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CARREGAL DO SAL Comarca: SANTA COMBA DÃO Círculo Judicial: VISEU Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Praça do Município - Apartado 90 3430-909  CARREGAL DO SAL |
|
| Telefone: | 232 960 400 | |
| Fax: | 232 960 429 | |
| E-mail: | cpcj@carregal-digital.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Paula Almeida Esteves | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CARTAXO Comarca: CARTAXO Círculo Judicial: SANTARÉM Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Rua Mouzinho de Albuquerque, 7 - 1º 2070-104  CARTAXO |
|
| Telefone: | 243 700 275 | |
| Fax: | 243 704 030 | |
| E-mail: | cpcjcartaxo@iol.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Liliana Paula Feiticeiro Pereira | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CASCAIS Comarca: CASCAIS Círculo Judicial: CASCAIS Distrito Judicial: LISBOA
|
||
| Morada: | Rua Dr.ª Iracy Doyle, 4 - 2º Dtº 2750  CASCAIS |
|
| Telefone: | 214 830 023 | |
| Fax: | 214 820 551 | |
| E-mail: | cpcjc.cascais@sapo.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Isabel Emília Francisco | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CASTANHEIRA DE PÊRA Comarca: FIGUEIRÓ DOS VINHOS Círculo Judicial: POMBAL Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça Visconde Castanheira de Pêra 3280-017  CASTANHEIRA DE PÊRA |
|
| Telefone: | ||
| Fax: | 236 432 307 | |
| E-mail: | ||
| Interlocutores do Ministério Público: | ||
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CASTELO BRANCO Comarca: CASTELO BRANCO Círculo Judicial: CASTELO BRANCO Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Paços do Concelho 6000-458  CASTELO BRANCO |
|
| Telefone: | 272 330 330 | |
| Fax: | 272 330 324 | |
| E-mail: | camara@cm-castelobranco.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Tadeu Marcelo Baptista Barata | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CHAVES Comarca: CHAVES Círculo Judicial: CHAVES Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Urbanização da Formiguinha, Lote 1 - Loja 3 5400-265  CHAVES |
|
| Telefone: | 276 321 992 | |
| Fax: | 276 327 724 | |
| E-mail: | cmc@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Domingos Fernando Gomes dos Santos | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CONDEIXA-A-NOVA Comarca: CONDEIXA-A-NOVA Círculo Judicial: COIMBRA Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Largo Artur Barreto 3150  CONDEIXA-A-NOVA |
|
| Telefone: | 239 945 194 | |
| Fax: | 239 945 739 | |
| E-mail: | cmcondeixa@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Rui do Carmo | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CONSTÂNCIA Comarca: ABRANTES Círculo Judicial: ABRANTES Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Centro de Saúde Constância - Bairro de Preanes 2250  CONSTÂNCIA |
|
| Telefone: | 241 361 286 | |
| Fax: | 241 365 792 | |
| E-mail: | ||
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Teresa Alexandra Salvado Cortiço de Sousa Correia | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em CORUCHE Comarca: CORUCHE Círculo Judicial: SANTARÉM Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça da Liberdade 2100-121  CORUCHE |
|
| Telefone: | 243 675 652 | |
| Fax: | 243 610 201 | |
| E-mail: | ||
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Susan Vitorino Sagueiral | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em COVILHÃ Comarca: COVILHÃ Círculo Judicial: COVILHÃ Distrito Judicial: COIMBRA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça do Município 6200  COVILHÃ |
|
| Telefone: | 275 330 600 | |
| Fax: | 275 330 633 | |
| E-mail: | info@cm-covilha.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. António Carlos Monteiro Alves | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ELVAS Comarca: ELVAS Círculo Judicial: PORTALEGRE Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Rua dos Quartéis, Atelier B 7350-178  ELVAS |
|
| Telefone: | 268 629 525 | |
| Fax: | 268 629 525 | |
| E-mail: | ||
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Maria de Fátima Biga Camões Galhardas | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ENTRONCAMENTO Comarca: ENTRONCAMENTO Círculo Judicial: ABRANTES Distrito Judicial: ÉVORA
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Largo José Duarte Coelho - Apartado 52 2331  ENTRONCAMENTO |
|
| Telefone: | 249 720 400 | |
| Fax: | 249 718 615 | |
| E-mail: | presidente@cm-entroncamento.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Luís Filipe Domingues Constantino | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ESPINHO Comarca: ESPINHO Círculo Judicial: VILA NOVA DE GAIA Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Departamento de Desenvolvimento Local - Ângulo das Ruas 23-30 4500  ESPINHO |
|
| Telefone: | 227 335 800 | |
| Fax: | 227 335 867 | |
| E-mail: | ||
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. José Fernando Magalhães Soares Tomé | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ESPOSENDE Comarca: ESPOSENDE Círculo Judicial: BARCELOS Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Rua Nossa Senhora da Saúde, 65 4740  ESPOSENDE |
|
| Telefone: | 253 960 100 | |
| Fax: | 253 960 176 | |
| E-mail: | ||
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Sandra Oliveira Pontes | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ESTARREJA Comarca: ESTARREJA Círculo Judicial: OLIVEIRA DE AZEMÉIS Distrito Judicial: PORTO
|
||
| Morada: | Câmara Municipal - Praça Francisco Barbosa 3860  ESTARREJA |
|
| Telefone: | 234 840 600 | |
| Fax: | 234 840 607 | |
| E-mail: | c.m.estarreja@mail.telepac.pt | |
| Interlocutores do Ministério Público: | Lic. Vitor Ângelo Correia da Silva | |
|
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Perigoa funcionar em ÉVORA Comarca: ÉVORA Círculo Judicial: ÉVORA Distrito Judicial: ÉVORA
